Impressum
Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG
Frank C. Schirmer
LearnVision
Fritz-Vomfelde-Str. 34
40547 Düsseldorf
Kontakt
Telefon: [+49] 211 53 883 422
Telefax: [+49] 211 53 883 112
E-Mail: info (at) LearnVision.de
Umsatzsteuer-ID
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz:
DE206240550
Redaktionell verantwortlich
Frank C. Schirmer
Fritz-Vomfelde-Str. 34
D-40547 Düsseldorf
EU-Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum.
Verbraucherstreitbeilegung/Universalschlichtungsstelle
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken
Startseite / Slider | ||
Slide 1, “LearnVIsion” | “coach asks questions to the participants of the training.” | FotolEdhar – stock.adobe.com |
Slide 2, “International” | ||
Slide 3, “HIT-Konzept” | “Leader briefing business people“ | Rido – stock.adobe.com |
Slide 4, “Evaluation” | “Woman with ruler“ | adam121 – stock.adobe.com |
Slide 5, “Nachhaltiger Lerntransfer” | “Water Nature Splash“ | Felix – stock.adobe.com |
Startseite / Themen | ||
Box VCT | “network” | vege – stock.adobe.com |
Box Vertrieb | “Business people jumping over bar charts” | Elnur – stock.adobe.com |
Box Führung | ”Team bridge …” | emerge – stock.adobe.com |
Box Service | “Businessman is pressing … loyality” | WrightStudio – stock.adobe.com |
Box Beratung | “Business interface against …” | vectorfusionart – stock.adobe.com |
Startseite / Erfolge aus der Kundenwelt | ||
Bewertung | “Five Stars – great performance and quality” | DOC RABE Media – stock.adobe.com |
Weiterempfehlung | “Happy businessman“ | Minerva Studio – stock.adobe.com |
Kompetenzzuwachs | “close up.a group of purposeful young people standing in the office.” | FotolEdhar – stock.adobe.com |
Ranking | “Business woman“ | staras – stock.adobe.com |
Lernsysteme | “Premium Quality Kupfer“ | markus dehlzeit – stock.adobe.com |
International | “Smiling business people in front of their team” | Minerva Studio – stock.adobe.com |
Cross Selling Rate | “handshake of businessmen.” | Konstantin Yuganov – stock.adobe.com |
Preiserhöhung | “Group of business people, thumbs up” | rogerphoto – stock.adobe.com |
Umsatz | “Business couple showing thumbs up” | Piotr Marcinski – stock.adobe.com |
Neukunden | “Businessman wear black suit showing thumb up and digital tablet on hand, The excellence of business and service concept.” | virojt – stock.adobe.com |
Trainingseffekt | “feedback“ | MK-Photo – stock.adobe.com |
Ziele | “Próxima Meta” | KostaKostov – stock.adobe.com |
Startseite / Management Summary | ||
“Chief Female Executive Gives …” | Gorodenkoff – stock.adobe.com
|
|
VCT | ||
Virtual Classroom Training | “network” | vege – stock.adobe.com |
Kundenaussagen | “Tree planting and earth on volunteer’s hands for World environment day concept. Element of this image furnished by NASA“ | Chinnapong– stock.adobe.com |
Fazit aus Studien | “Analyzing statistics data” | Sergey Nivens – stock.adobe.com |
Virtuelle Lerninhalte / Box Vertrieb | “Business people jumping over bar charts” | Elnur – stock.adobe.com |
Virtuelle Lerninhalte / Box Führung | ”Team bridge …” | emerge – stock.adobe.com |
Virtuelle Lerninhalte / Box Service | “Businessman is pressing … loyality” | WrightStudio – stock.adobe.com |
Vertrieb | ||
Vertrieb entwickeln | “Business people jumping over bar charts” | Elnur – stock.adobe.com |
Value / Digital Selling | “Business concept“ | stokkete – stock.adobe.com |
Erfolgreiche Verhandlungen | “Business partners handshaking after making agreement with employees near by” | Boggy – stock.adobe.com |
Ergebnisorientiertes Kundenmanagement | “network” | vege – stock.adobe.com |
Professionell Verkaufen | “Mature manager giving a presentation” | WavebreakMediaMicro – stock.adobe.com |
Management und Coaching | “Influencer and opinion leader“ | Jakub Jirsák – stock.adobe.com |
Führung / Talentmanagement | ||
Führungskräfte entwickeln | ”Team bridge …” | emerge – stock.adobe.com |
Organisationsentwicklung | “Person using futuristic HUD interface, KPI and BI, technology, data” | NicoElNino – stock.adobe.com |
Führung und Coaching | “エコイメージ ビジネス“ | Yusei – stock.adobe.com |
Präsentation und Team | “Young business woman giving presentation on future plans to his colleagues at office” | amenic181 – stock.adobe.com |
Beziehungsmanagement | “Teamwork international“ | drubig-photo – stock.adobe.com |
Konzepte | “Concept.“ | BillionPhotos.com – stock.adobe.com |
Service | ||
Kundenloyalität rechnet sich | “Businessman is pressing … loyality” | WrightStudio – stock.adobe.com |
Verkauf Serviceleistungen | “Goldene Krone auf Hand vor Schultafel“ | TeamDaf – stock.adobe.com |
Loyale Kunden entwickeln | “Young businesswoman drawing intersected circle diagram” | dragonstock – stock.adobe.com |
Strategischer Service | “Customer Satisfaction” | Olivier Le Moal – stock.adobe.com |
Management und Coaching | “Influencer and opinion leader “ | Jakub Jirsák – stock.adobe.com |
Beratung | ||
Passion for your future | “Business interface against …” | vectorfusionart – stock.adobe.com |
Beratung im Überblick | “Passive versus Active messages“ | stanciuc – stock.adobe.com |
A – Analyse | “network” | vege – stock.adobe.com |
K – Konzeption | “Concept.“ | BillionPhotos.com – stock.adobe.com |
T – Trainingsinhalte | “Training Webinar E-learning Skills Business Internet Technology Concept” | Sikov – stock.adobe.com |
I – Implementierung | “Success Key Concept“ | freshidea – stock.adobe.com |
V – Verifizieren | “Business Marketing Documents Strategy Planning Concept” | Rawpixel.com – stock.adobe.com |
Global | ||
Think global | “Businessmen and world“ | UBE – stock.adobe.com |
Länderübersicht | “Group of business people.” | Kurhan |
Über uns | ||
Passion for success | “Global Business People Meeting Support Teamwork Concept” | Rawpixel.com – stock.adobe.com |
Internationalität | “Smiling business people in front of their team” | Minerva Studio – stock.adobe.com |
Team / Partner | “Teamwork international“ | drubig-photo – stock.adobe.com |
Kundenaussagen | “viele Daumen Hoch und „Danke“ in vielen Sprachen auf Kreidetafel“ | fotogestoeber – stock.adobe.com |
Karriere | ”happy successful business team isolated on white background” | FotolEdhar – stock.adobe.com |
Technische Umsetzung
fresch-webdesign
Sven Frank & Elke Schuster GbR
Internet: https://fresch-webdesign.de/